De alta eficiencia, rentabilidad y disponibilidad hace que el sistema de ascensores pueda satisfacer por completo los diversos requisitos de diferentes espacios, necesidades estructurales a diferentes escalas y diferentes estilos de vida. Espacioso y amigable con el usuario, en búsqueda siempre de la perfección.
Con un doble Chip de 32 –bits de alto rendimiento, el ARM chip puede ayudar a tolerar e identificar fallas y las funciónes de monitoreo, mejorando la confiabilidad del sistema.
La tecnología del tablero de cuatro capas y la comunicación en serie CAN bus garantiza una transmisión confiable de alta velocidad y datos masivos.
Diagnóstico de fallas y función de registro de fallas, garantiza la eficiencia y la seguridad del ascensor y del sistema.
La clasificación de contraseña para la configuración de parámetros, es segura y detectable, para la consulta y registros de fallos, lo que facilita el mantenimiento y la puesta en marcha mucho más fácil.
Monitoreo y Auto-detección de Fuerza y frenado
Función preventiva de Auto-detección y monitoreo de fuerza y frenado. Prueba la fuerza de frenado regularmente y previene que ocurran accidentes graves provocados por fallas. El sistema detiene el funcionamiento por completo del elevador.
Detección del deslizamiento y la cuerda de tracción
Provee el monitoreo en tiempo real de los datos de deslizamiento y la Opción al modo de operación segura para emergencias de y de acuerdo con los requerimientos.
Sistema de conversor de frecuencia para puertas
Equipado con un detector de puerta efectivo que es capaz del autoaprendizaje, haciendolo bastante preciso en la velocidad de apertura y cierre de las puertas, ajustándose de manera libre haciendo que el sistema funcione de manera cómoda y sin problemas.
Capaz de ajustar la magnitud y la fase de la corriente, controlando con precisión la torsión impulsora del motor principal, esto garantizar el funcionamiento estable del ascensor.
Cada piso puede estar seleccionado por nivel y sin presionar ningún botón, automáticamente llegará al piso de uso designado previamente por el usuario.
1. Llame el Ascensor
2. Coloque la tarjeta en la entrada y lector
3. Seleccione el piso en la cabina
4. Entre en la cabina del ascensor
Pared de la cabina: Acero inoxidable fino
Pared frontal: Acero inoxidable fino
Panel de control: KL513-4C integrado giratorio, acero inoxidable fino
Puerta de cabina: Acero inoxidable fino
Piso: KL/JD-2004 (PVC)
Techo: KL/DD-1005
Acero inoxidable fino Protección
del medio ambiente
y ahorro de energía
Puerta de cabina
Acero inoxidable fino
| Auto detección de fuerza y frenado | Activa y regularmente chequea la fuerza de frenado, Previniendo accidentes graves mediante la indicación y detección del mal funcionamiento Prohibiendo el uso y el funcionamiento Etc. |
| Detección de deslizamiento de la cuerda de tracción | Proporciona monitoreo en tiempo real de datos y deslizamiento, detectando e ingresando automáticamente al modo de operación segura para emergencias según los requisitos. |
| Protección y detección de freno | El interruptor de detección y el brazo del freno ejecuta un control en tiempo real para abrir/cerrar el freno. Si el freno no se abre según los requisitos, el sistema no pondrá en marcha el ascensor. |
| Protección puerta- | La apertura automática de la puerta está prohibida en condiciones de ninguna zona de puerta. |
| Protección de baja velocidad | Evita que el elevador funcione a baja velocidad fuera del rango o de control y cause problemas de seguridad. |
| Protección de sobrepeso | Cuando hay sobrecarga, la puerta no se cierra, la luz de sobrecarga está encendida, suena el timbre y el ascensor no arranca. |
| Posicionamiento automático | Cuando el ascensor se detiene en la zona de no nivelación debido a algún problema, si no es causado por la acción del dispositivo de seguridad, ejecuta el autor rescate corriendo hacia la dirección del piso medio a baja velocidad. Estaciona y abre la puerta en el piso de servicio más cercano para evitar cualquier accidente de atrapamiento. |
| Protección y bloqueo del ascensor | Cuando el sistema ejecuta el comando de inicio, no arranca dentro del tiempo preestablecido ni porque es durante el viaje del ascensor, y tampoco alcanza cierta distancia dentro del tiempo preestablecido, el ascensor se detiene en consecuencia. |
| Asistente de operaciones | Cuando está bajo el manejo de un operador, el sistema de ascensores funciona de acuerdo con la señal de comando de la cabina. Si la señal de llamada de aterrizaje está disponible, se corta automáticamente según la llamada de aterrizaje hacia adelante. La puerta se abre automáticamente después de la nivelación del posicionamiento. Pero no se cierra automáticamente hasta que el operador presiona el botón de cierre de la puerta. |
| Retorno en extintor de incendios | Cuando el interruptor de extinción de incendios se cierra, el sistema entra en funcionamiento de extinción de incendios. Y luego el sistema eliminará todas las llamadas previas desde otros pisos y la señal de comando de la cabina, ira automáticamente al aterrizaje extintor de incendios, y la puerta se mantendrá abierta. Si el ascensor viaja en dirección contraria, se estaciona en el piso cercano y regresa al rellano de la casa de extinción de incendios con la puerta cerrada, luego mantiene la puerta abierta. |
| Accionar del Extintor de incendios | Cuando el interruptor de extinción de incendios se cierra, el sistema entra en funcionamiento de extinción de incendios. El sistema eliminará todas las llamadas de aterrizaje y las señales de comando de la cabina, y volverá automáticamente al aterrizaje de la casa de extinción de incendios, y la puerta se mantendrá abierta. Si el ascensor viaja en dirección contraria, se estaciona en un piso cercano y regresa a la casa de extinción de incendios. |
| Aparcamiento de Inicio y cierre | Cuando el elevador está en modo automática o cuando (cierra el interruptor de bloqueo del rellano de inicio, el elevador completará todos los servicios de comando de cabina registrados, regresará automáticamente al rellano de inicio y entrará en condición de estacionamiento. Tan pronto como el interruptor de bloqueo está activado, regresa inmediatamente de la condición de estacionamiento y entra en funcionamiento normal. |
| Cancelación y registro de errores | Si el pasajero presiona el botón de comando de la cabina en cierto piso y lo ha registrado por error (para entonces, la luz indicadora de la cabina está encendida), si en la condición de que no haya ningún ascensor en funcionamiento, solo presiona el botón de comando de la cabina en el mismo piso para cancelar el registro. (Para entonces, la lámpara indicadora del automóvil se apaga) |
| Sonido de llegada | Sonido de llegada en la parte superior de la cabina que recuerda a los pasajeros que esperan en el pasillo que el ascensor ha llegado. |
| Estación fónica de reportes | El reportero de la estación fónica informa a los pasajeros de la información relevante sobre el funcionamiento del ascensor. Anuncia el aterrizaje de llegada, la dirección de viaje, etc. antes de cerrar la puerta y segir. |
| Apertura de puerta automática electrificada | Cada vez que el ascensor está electrificado, si la cabina está en la zona de la puerta, la puerta del ascensor se abre automáticamente. |
| Regreso automático a posición de inicio del ascensor | En el funcionamiento sin asistente, si la función de retorno automático al rellano de origen sigue siendo efectiva y el tiempo de la señal de llamada de no rellano cumple el tiempo preestablecido, el ascensor vuelve al rellano de origen automáticamente. |
| Parada automática de la iluminación y el ventilador del coche. | Si nadie utiliza el ascensor dentro de un cierto período de tiempo, la iluminación de la cabina y el ventilador se apagan automáticamente y se vuelven a abrir al recibir cualquier comando de llamada desde el piso. |
| Corrección automática de señal de piso | Si la posición de la pantalla del piso tiene un error, después de que el sistema detecte el interruptor de terminal en el recorrido, corregirá automáticamente la pantalla del piso. |
| Cancelación de la(s) orden(es) dé marcha atrás en el coche | Cuando el ascensor viaja al piso más lejano y cambia la velocidad, elimina todo el registro de comando de cabina. |
| Botón de llamada integrado de autodiagnóstico | Si presiona el botón de llamada en cierto aterrizaje durante más de 20 segundos y aún no se desconecta, el sistema asume que es un botón integrado. No registra la llamada de piso del mismo piso después. La lámpara sensible que corresponde al botón sigue parpadeando y alarmante. Cuando el botón se desconecta, sale de la condición anterior. |
| Función de re-nivelación | Si el ascensor se estaciona en el piso actual, cuando demasiados pasajeros entran o salen del ascensor, la cabina se separa de la zona de nivelación debido a la extensión o acortamiento del cable. El ascensor se desplazará entonces a la posición de nivelación a baja velocidad en la condición de apertura de la puerta. |
| Señal de posición e interface | Emite una señal de condición de funcionamiento básica a través del dispositivo de interfaz de señal. |
| Recorrido automático de nivelación de emergencia | Si la configuración de la función de nivelación de emergencia automática es efectiva, está equipada con un «dispositivo de nivelación de emergencia automática» para satisfacer las condiciones de nivelación de emergencia automática. Después de que falla la red eléctrica, el dispositivo automático de nivelación de emergencia suministra electricidad y el elevador viaja a la posición de nivelación del descanso más cercano. Abre la puerta, para la evacuación segura de los pasajeros del coche. |
| Monitoreo Remoto | A través del dispositivo de interfaz de señal y la tecnología de red inalámbrica, el usuario puede iniciar sesión en el servidor correspondiente para verificar la información, realizar un análisis estadístico de la tasa de falla del ascensor y el tiempo de falla, y lograr una alarma de mensaje de falla. |
| Retroalimentación de energía | Cuando esta instalado un dispositivo de retroalimentación de energía, la red eléctrica y los equipos circundantes utilizarán la energía producida durante el movimiento ascendente y descendente. Pensado para propósitos de ahorro y energía. |
Mensaje