Siguiendo el concepto de transporte armonioso, las escaleras mecánicas de tráfico público KLT adoptan una estructura externa razonable y un accionamiento interno altamente eficiente, mejoran constantemente la artesanía del producto, plantean exigencias estrictas en los detalles y se esfuerzan por brindar la experiencia de usuario más perfecta. CANNY adopta un diseño de escalera cuidadoso y elementos de moda perfectos para la serie KLT, brindando a los clientes escaleras mecánicas para tráfico público de alta gama que tienen una buena apariencia, calidad superior y un rendimiento superior.
• El excelente sistema de transmisión y el motor principal de alta potencia aseguran una mayor eficiencia de transmisión, una fuerza motriz más fuerte y un menor consumo de energía.
• La nueva tecnología de conversión de frecuencia de microondas la protege de la interferencia del medio ambiente y otros factores, lo que hace que la escalera mecánica sea más sensible, confiable y ahorra energía al mismo tiempo, y garantiza la seguridad de la operación.
• El sistema de control avanzado le permite ser más escalable y estable, para tener más detalladas las funciones de detección de fallas, proporcionando así un mayor rendimiento de seguridad. (Estándar)


En condiciones sin carga, la escalera mecánica de tráfico público funciona a baja velocidad; cuando detecta pasajeros, funcionará a velocidad normal. En ocasiones de poco flujo de pasajeros, suele ahorrar un 60% de energía.



• Toda la estructura pasa el estricto análisis de elementos finitos por computadora, el truss adopta la tecnología de soldadura robótica robótica, lo que mejora enormemente el proceso de fabricación y lo hace más resistente, portátil y hermoso.
• La cadena escalonada de eje largo incorporada especial puede reducir efectivamente el ruido durante la operación de conducción, aumentar la altura de elevación, aumentar la resistencia y la vida útil de las ruedas con núcleo de aluminio bajo una gran distancia de elevación.
• El sistema de lubricación automática de la placa de microcomputadora proporciona una lubricación ideal para la cadena de engranajes durante el funcionamiento y prolonga la vida útil del dispositivo de transmisión.
• Se coloca nueva goma insonorizada en los zócalos internos, lo que bloquea efectivamente el ruido generado por la transmisión de la máquina y la fricción de los componentes.
lata de suciedad el medio ambiente.
• diseñado puede descargar agua de lluvia, lo que hace que se limpie, lo que reduce la contaminación por aceite y p opcional)
Luz fluorescente verde instalada debajo de los peldaños superiores e inferiores. Cuando dos escalones adyacentes se posicionan al mismo tiempo, se proyectará una luz fluorescente verde entre el resalte de el Peine o dientes de acero, ayudando a identificar la sección horizontal de giro y movimiento.
El gran riel guía giratorio de radio, de los pasamanos, funciona con el juego de ruedas giratorias reduciendo la fricción y prolongando la vida útil de los pasamanos.
Evita que la ropa o paquetes de los pasajeros se enreden en la plataforma y los escalones laterales, de esta manera separa y previenen generando más seguridad del tráfico de grupos y pasajeros.
La combinación de la superioridad tecnológica líder con un alto grado de humanidad crea herramientas de transporte público más estables, cómodas y energéticamente eficientes.



Sin desmontar la cadena y la pieza de la cadena, puede reemplazar la rueda principal en el nivel del escalón, lo que ahorra tiempo para el mantenimiento en el lugar.
Al controlar la válvula solenoide, realice una detección inteligente y el suministro de aceite será más preciso, reduciendo así el consumo de combustible y la contaminación ambiental
Pasamanos rectos y pasamanos inclinados, colores opcionales, satisfacer diversas necesidades individuales.
Iluminación de pasamanos, iluminación de faldón y peine. La iluminación adopta el sistema de iluminación LED, que puede ahorrar energía y proteger el medio ambiente, al tiempo que aumenta belleza elegante e interpretación de la moda.
El innovador diseño de la entrada del cinturón del pasamanos tiene una gran textura y una belleza estética industrial suave, lo que brinda a las escaleras mecánicas de tráfico público más espiritualidad y elegancia.
El ancho de paso (600 mm, 800 mm, 1000 mm) se puede elegido de forma flexible según la ocasión de aplicación y el entorno. Tráfico Público Tipo 09/10
Dispositivos de seguridad standard | |
1 | Falta de fase, protección de fase de error |
2 | Protección contra sobrecarga del motor |
3 | Protección de bucle de aparatos eléctricos |
4 | Protección del cinturón de pasamanos |
5 | Dispositivo de seguridad de la placa de peine |
6 | Dispositivo de protección contra flacidez de paso |
7 | Dispositivo de seguridad de cadena de transmisión rota |
8 | Protección de cadena escalonada rota |
9 | Protección de exceso de velocidad |
10 | Protección de inversión de dirección |
11 | Línea de seguridad |
12 | Botón de parada de emergencia |
13 | Protección del panel del faldón |
14 | Protección de freno |
15 | Interruptor de inspección de seguridad |
16 | Iluminación de paso |
17 | Dispositivo de inicio de campana de alarma |
18 | Contacto de placa de piso |
19 | Monitor de velocidad de la correa del pasamanos |
20 | Cepillo para panel de falda |
21 | Inspección de la distancia de frenado |
22 | Detección de pasos faltantes |
23 | Freno auxiliar |
Dispositivos de seguridad opcionales | |
24 | Enclavamientos de puertas de persianas contra incendios |
25 | Detección del nivel de agua en la sala de máquinas inferior (escalera mecánica exterior) |
Modelo | KLT-M Interior | KLT-XF Interior | KLT-M Exterior | KLT-XF Exterior |
Ángulo de inclinación | 30°/27,3°/23,2° | 30°/27,3°/23,2° | 30°/27,3°/23,2° | 30°/27,3°/23,2° |
ancho de paso (mm) | 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1000/800/600 |
ancho de paso (mm) | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 |
Número de paso horizontal | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Altura de elevación | 16 | 16 | 16 | 16 |
MODELO | KLT-M Interiores | KLT-XF Interiores |
Tipos de pedales y plato de peine (estándar) | Cubierta de piso con parche de acero inoxidable S5S304 | 555430 Cubierta de piso con parche de acero inoxidable |
Tipos de peldaños, plato y peine (opcional) | Cubierta de aluminio Fluor / Cubierta de piso de parche de aluminio / Cubierta de piso de parche de acero inoxidable S5S304 | Toda la cubierta de lino de aluminio / Parche de aluminio para piso Corer 5U5304 Cubierta de piso de parche de acero inoxidable |
Panel de zócalo (estándar) | Aleación de aluminio negro/Aleación de aluminio gris plateado Negro | Rodapié de acero inoxidable 5U5430 |
Panel de rodapié (opcional) | Negro | Negro |
Peldaños (estándar) | Acero inoxidable negro | Acero inoxidable negro |
Peldaño (OpcionalI) | Marca conocida internacional (negro/color) | Marca conocida internacional (negro/color) |
Pasamanos (estándar) | Soportes de pasamanos de acero inoxidable SUS3D4 | Soportes de pasamanos de aluminio |
Pasamanos (Opcional) | Vidrio de seguridad templado templado incoloro de 10 mm | – |
Guía de pasamanos (estándar)) | – | – |
Guía de pasamanos (opcional) | Soportes de pasamanos de acero inoxidable SUS3D4 | – |
Balaustrada Pa rel (Standard rd) | Vidrio de seguridad templado incoloro de 10 mm | Vidrio de seguridad templado t incoloro de 10 mm |
Panel de balaustrada (Opción D | – | – |
MODELO | KLT-M Exteriores | KLT-XF Exteriores |
Tipos de pedales y plato de peine (estándar) | Cubierta de piso con parche de acero inoxidable S5S304 | 555430 Cubierta de piso con parche de acero inoxidable |
Tipos de peldaños, plato y peine (opcional) | Cubierta de aluminio Fluor / Cubierta de piso de parche de aluminio / Cubierta de piso de parche de acero inoxidable S5S304 | Toda la cubierta de lino de aluminio / Parche de aluminio para piso Corer 5U5304 Cubierta de piso de parche de acero inoxidable |
Panel de zócalo (estándar) | Aleación de aluminio negro/Aleación de aluminio gris plateado Negro | Rodapié de acero inoxidable 5U5430 |
Panel de rodapié (opcional) | Negro | Negro |
Peldaños (estándar) | Acero inoxidable negro | Acero inoxidable negro |
Peldaño (OpcionalI) | Marca conocida internacional (negro/color) | Marca conocida internacional (negro/color) |
Pasamanos (estándar) | Soportes de pasamanos de acero inoxidable SUS3D4 | Soportes de pasamanos de aluminio |
Pasamanos (Opcional) | Vidrio de seguridad templado templado incoloro de 10 mm | – |
Guía de pasamanos (estándar)) | – | – |
Guía de pasamanos (opcional) | Soportes de pasamanos de acero inoxidable SUS3D4 | – |
Balaustrada Pa rel (Standard rd) | Vidrio de seguridad templado incoloro de 10 mm | Vidrio de seguridad templado t incoloro de 10 mm |
Panel de balaustrada (Opción D | – | – |
Modelo | KLT-M Interior | KLT-XF Interior | KLT-M Exterior | KLT-XF Exterior |
Ángulo de inclinación | 30°/27,3°/23,2° | 30°/27,3°/23,2° | 30°/27,3°/23,2° | 30°/27,3°/23,2° |
ancho de paso (mm) | 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1000/800/600 |
ancho de paso (mm) | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 |
Número de paso horizontal | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Altura de elevación | 16 | 16 | 16 | 16 |
Mensaje