CANNY introduce y desarrolla constantemente tecnologías avanzadas, crea pasillos rodantes perfectos de gran volumen y gran anchura, adecuados para grandes aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales entre otros.
Pasamano alto y barandilla de alta resistencia, panel y altura, aumenta el rendimiento de seguridad.
El ancho máximo del pedal puede alcanzar los 1,4 m, cumple completamente con el requisito de un gran flujo de pasajeros y transporte de carga.
El sistema de control de placa de microordenador avanzado tiene capacidad, respuesta rápida, alta estabilidad y funciones completas (estándar)



Truss adoptado bajo la tecnología de soldadura robótica, que mejora en gran medida el proceso de fabricación y hace que sea más resistente, y de acabado excepcional.
El motor principal ultra silencioso puede prevenir eficazmente la vibración, los peldaños tienen un diseño especial de amortiguación silenciosa, el marco tensor puede prevenir eficazmente el ruido.
El sistema de lubricación automática por microordenador proporciona una lubricación ideal para la cadena de engranajes durante el funcionamiento, lo que prolonga la vida útil.



Si algún objeto extraño se atasca entre el pedal móvil y la placa de peine estacionaria, los interruptores de seguridad que se colocan en ambos lados de la placa de peine pueden activarse, por lo que la marcha en movimiento se detendrá automáticamente.
Si algún objeto extraño queda atascado entre la cabeza y la goma del pasamanos, el interruptor de seguridad detrás de la entrada de la goma se iniciará automáticamente para detener el movimiento de la plataforma móvil.
No solo demuestra el hermoso haz de luz, sino que también enfatiza la visibilidad del andén móvil en todo el edificio, haciendo que el transporte sea más cómodo y seguro.
Toda las tecnología avanzada y la apariencia están diseñadas para brindar un diseño y seguridad avanzado. Protegiéndolo cuidadosamente de los detalles.
Cuando ocurre una emergencia en la rampa móvil, presionar el botón superior de emergencia puede detener inmediatamente la marcha de la rampa móvil y evitar accidentes.
Placa de circuito de seguridad avanzada que proporcionar unmonitoreo en tiempo real del dispositivo de protección de seguridad del pasillo móvil, eliminando oportunamente el riesgo operativo y reduciendo el tiempo de mantenimiento, garantizando así la seguridad de los pasajeros.
Los indicadores de dirección y marcha se colocan en la entrada del cinturón delos pasamanos para indicar la marcha o parada de la caminata móvil, a fin de permitir que los pasajeros tengan una experiencia de usuario segura y eficiente. (Opcional)


Dispositivos de seguridad standard | |
1 | Falta de fase, protección de fase de error |
2 | Protección contra sobrecarga del motor |
3 | Protección de bucle de aparatos eléctricos |
4 | Protección del cinturón de pasamanos |
5 | Placa peine Dispositivo de seguridad |
6 | Dispositivo de protección contra la caída del paso |
7 | Dispositivo de seguridad de cadena de transmisión rota |
8 | Protección de cadena de paso roto |
9 | Protección contra exceso de velocidad |
10 | Protección de inversión de dirección |
11 | Línea de seguridad |
12 | Botón de parada de emergencia |
13 | Protección de freno |
14 | Interruptor de inspección de seguridad |
15 | Dispositivo de alarma con campana |
16 | Contacto de placa de piso |
17 | Monitor de velocidad de la correa del pasamanos |
18 | Inspector de distancia Y ruptura |
19 | Detección de palé faltante |
Dispositivo de seguridad (opcional) | |
20 | Protección del panel del faldón |
21 | Paso |
22 | Contacto de fuego para detener la escalera mecánica |
23 | Freno auxiliar |
24 | Cinturón de pasamanos roto |
Modelo | KRF | KRF-B | KRF-RS | KLRP |
Rueda principal y auxiliar Diámetro (mm) | 70 | 70 | 70 | 75 |
Ángulo de inclinación | 12º/11º/10º | 12º/11º/10º | 12º/11º/10º | 0º |
Longitud de paleta | 1000/800 | 1000/800 | 1000/800 | 1400/1200/1000 |
Ancho de palet | 133.33 | 133.33 | 133.33 | 133.33 |
Calificado velocidad | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Elevación máxima H (m) | 8/7.3/6.6 | 8/7.3/6.6 | 8/7.3/6.6 | 8/7.3/6.6 |
Longitud horizontal | – | – | – | 12<L<100 |
MODELO | KRS / KRF-RS | KRF-B / KLRP |
Tabla de configuración de funciones auxiliares de paseo móvil | Dispositivo de inducción de microondas | Dispositivo de inducción de microondas |
Detección inteligente de doble entrada y salida (opcional) | Seco interfaz de contacto | Seco interfaz de contacto |
Cuando se proporciona la función de conversión de frecuencia | Calefacción varillas | Calefacción varillas |
Función de calefacción de la sala de máquinas (opcional) | Ser Calefacción | Ser Calefacción |
Función de calentamiento de peine (opcional) | Femenino mandarín | Femenino mandarín |
Pasamanos con función de calefacción opcional | – | Más línea directa |
Dispositivo de control de temperatura de calentamiento automático (opcional) | Ser Calefacción | Ser Calefacción |
Función de aviso de transmisión de voz (opcional) | Femenino mandarín | Mandarín hembra |
Aprom (opcional) | pantalla led digital | pantalla led digital |
Protección de cables y tuberías metálicas (Opcional) | Revestimiento de tira de acero galvanizado + plastificación retardante de llama de PVC | Revestimiento de tira de acero galvanizado + plastificación retardante de llama de PVC |
Protección del Gabinete de Control (Opcional) | IP54 | IP54 |
Disipación de calor de la sala de máquinas | Admirador | Admirador |
Convertidor de frecuencia Disipación de calor | Admirador | Admirador |
MODELO | KRF | KRF-B |
Tipos de pedal y placa de peine (estándar) | Cubierta de placa de cubierta de piso de parche de acero inoxidable SUS430 | Cubierta de placa de cubierta de piso de parche de acero inoxidable SUS430 |
Tipos de pedales y placa peine (Opcional) | de aluminio / Placa de cubierta de piso de parche de acero inoxidable SUS304 | de aluminio / Placa de cubierta de piso de parche de acero inoxidable SUS304 |
Panel de zócalo (estándar) | Panel esquinero de acero inoxidable SUS430 | Panel esquinero de acero inoxidable SUS430 |
Panel de zócalo (estándar) | 133.33 Aleación de aluminio gris plata | 133.33 Aleación de aluminio gris plata |
Palet (Estándar | 133.33 Plata Aluminio negro | 133.33 Plata Aluminio negro |
Palet (Opcional) | Negro | Negro |
Pasamanos (estándar) | Otro Colores | Otro Colores |
Pasamanos (Opcional) | Vertical | Vertical |
Pasamanos Barandilla (estándar) | – | – |
Barandilla Barandilla (Opcional) | 10 mm templado Tepering Safety Incoloro | 10 mm templado Tepering Safety Incoloro |
Panel de balaustrada (estándar) | Cubierta de placa de cubierta de piso de parche de acero inoxidable SUS430 | Cubierta de placa de cubierta de piso de parche de acero inoxidable SUS430 |
Panel de balaustrada (opcional) | – | – |
MODELO | KRF-RS | KLRP |
Tipos de pedal y placa de peine (estándar) | Cubierta de placa de cubierta de piso de parche de acero inoxidable SUS430 | Cubierta de placa de cubierta de piso de parche de acero inoxidable SUS430 |
Tipos de pedales y placa peine (Opcional) | de aluminio / Placa de cubierta de piso de parche de acero inoxidable SUS304 | de aluminio / Placa de cubierta de piso de parche de acero inoxidable SUS304 |
Panel de zócalo (estándar) | Panel esquinero de acero inoxidable SUS430 | Panel esquinero de acero inoxidable SUS430 |
Panel de zócalo (estándar) | 133.33 Aleación de aluminio gris plata | 133.33 Aleación de aluminio gris plata |
Palet (Estándar | 133.33 Plata Aluminio negro | 133.33 Plata Aluminio negro |
Palet (Opcional) | Negro | Negro |
Pasamanos (estándar) | Otro Colores | Otro Colores |
Pasamanos (Opcional) | Vertical | Vertical |
Pasamanos Barandilla (estándar) | – | – |
Barandilla Barandilla (Opcional) | 10 mm templado Tepering Safety Incoloro | 10 mm templado Tepering Safety Incoloro |
Panel de balaustrada (estándar) | Cubierta de placa de cubierta de piso de parche de acero inoxidable SUS430 | Cubierta de placa de cubierta de piso de parche de acero inoxidable SUS430 |
Panel de balaustrada (opcional) | – | – |
Mensaje